<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Дрогобицький коледж статистики</title>
		<link>http://dks.lviv.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2014 13:02:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://dks.at.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Методобєднання</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_003.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_0038.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_047.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_059.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_061.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_084.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_125.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_143.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--s_links--&gt;&lt;!--check code--&gt;&lt;!--/s_links--&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_003.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_0038.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_047.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_059.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_061.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_084.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_125.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://dks.lviv.ua/foto/izobrazhenie_143.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;450px&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--s_links--&gt;&lt;!--check code--&gt;&lt;!--/s_links--&gt;</content:encoded>
			<link>https://dks.at.ua/news/2014-06-01-36</link>
			<dc:creator>ВКарпатах</dc:creator>
			<guid>https://dks.at.ua/news/2014-06-01-36</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 13:02:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Підготовка бакалаврів</title>
			<description>&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16pt&quot;&gt;Київська національна академія статистики, обліку та аудиту &lt;br /&gt; на базі Дрогобицького коледжу статистики &lt;br /&gt; ПРОПОНУЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:14pt&quot;&gt;Випускники вищих навчальних закладів І рівня акредитації та вищих професійно-технічних закладів, за умови відповідності обраного напряму підготовки набутій спеціальності за наявності диплома молодшого спеціаліста за економічними спеціальностями МОЖУТЬ &lt;b&gt;ЗДОБУТИ ВИЩУ ОСВІТУ&lt;/b&gt; в Національній академії статистики, обліку та аудиту за спеціальностями: &lt;br /&gt; &lt;b&gt;- облік та аудит &lt;br /&gt; - фінанси і кредит&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Форма навчання: заочно-дистанційна &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Після закінчення навчання випускник отримує диплом бакалавра державного взірця. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Для вступу до Академії потрібно подати документи: &lt;br /&gt; &lt;i&gt;- заява; &lt;br /&gt; - диплом молодшого спеціаліста; &lt;br /&gt; - додаток до диплома про освіту; &lt;br /&gt; ...</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16pt&quot;&gt;Київська національна академія статистики, обліку та аудиту &lt;br /&gt; на базі Дрогобицького коледжу статистики &lt;br /&gt; ПРОПОНУЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:14pt&quot;&gt;Випускники вищих навчальних закладів І рівня акредитації та вищих професійно-технічних закладів, за умови відповідності обраного напряму підготовки набутій спеціальності за наявності диплома молодшого спеціаліста за економічними спеціальностями МОЖУТЬ &lt;b&gt;ЗДОБУТИ ВИЩУ ОСВІТУ&lt;/b&gt; в Національній академії статистики, обліку та аудиту за спеціальностями: &lt;br /&gt; &lt;b&gt;- облік та аудит &lt;br /&gt; - фінанси і кредит&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Форма навчання: заочно-дистанційна &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Після закінчення навчання випускник отримує диплом бакалавра державного взірця. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Для вступу до Академії потрібно подати документи: &lt;br /&gt; &lt;i&gt;- заява; &lt;br /&gt; - диплом молодшого спеціаліста; &lt;br /&gt; - додаток до диплома про освіту; &lt;br /&gt; - медична довідка (форма 086); &lt;br /&gt; - 4 фотокартки 3*4; &lt;br /&gt; - копія паспорта; &lt;br /&gt; - копія ідентифікаційного номеру.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За довідкою звертатись: Дрогобицький коледж статистики, м.Дрогобич, вул.Шашкевича, 28. &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;
&lt;!--s_links--&gt;&lt;!--check code--&gt;&lt;!--/s_links--&gt;</content:encoded>
			<link>https://dks.at.ua/news/2014-06-01-35</link>
			<dc:creator>ВКарпатах</dc:creator>
			<guid>https://dks.at.ua/news/2014-06-01-35</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 11:37:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Наказ № 31</title>
			<description>Наказ № 31 &lt;br /&gt; 22.12.2011 р. /по складу студентів/ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За активну участь у підготовці виховних заходів, організації та проведенні свята зими “Зимова казка” &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Наказую &lt;br /&gt; § 1&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Оголосити подяки студентам коледжу із занесенням в особову справу: &lt;br /&gt; 1. Бернадович Я. - група 21-БО-10 &lt;br /&gt; 2. Гнат М. - група 32-БО-09 &lt;br /&gt; 3. Захаряк А. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 4. Копильчаки Ю. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 5. Лучечко В. - група 34-ФК-10 &lt;br /&gt; 6. Мороз М. - група 32-БО-09 &lt;br /&gt; 7. Мушинська Р. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 8. Носко О. - група 23-БО-10 &lt;br /&gt; 9. П’єх Ю. - група 34-ФК-10 &lt;br /&gt; 10. Письо Х. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 11. Пуківська Д. - група 23-БО-10 &lt;br /&gt; 12. Томашевська Г. - група 32-БО-09 &lt;br /&gt; 13. Хом’як Х. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 14. Чулевич Ю. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/div&gt;§2 &lt;br /&gt; Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Немиловича Ю.Р. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Директор ...</description>
			<content:encoded>Наказ № 31 &lt;br /&gt; 22.12.2011 р. /по складу студентів/ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За активну участь у підготовці виховних заходів, організації та проведенні свята зими “Зимова казка” &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Наказую &lt;br /&gt; § 1&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Оголосити подяки студентам коледжу із занесенням в особову справу: &lt;br /&gt; 1. Бернадович Я. - група 21-БО-10 &lt;br /&gt; 2. Гнат М. - група 32-БО-09 &lt;br /&gt; 3. Захаряк А. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 4. Копильчаки Ю. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 5. Лучечко В. - група 34-ФК-10 &lt;br /&gt; 6. Мороз М. - група 32-БО-09 &lt;br /&gt; 7. Мушинська Р. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 8. Носко О. - група 23-БО-10 &lt;br /&gt; 9. П’єх Ю. - група 34-ФК-10 &lt;br /&gt; 10. Письо Х. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 11. Пуківська Д. - група 23-БО-10 &lt;br /&gt; 12. Томашевська Г. - група 32-БО-09 &lt;br /&gt; 13. Хом’як Х. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt; 14. Чулевич Ю. - група 31-БО-09 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/div&gt;§2 &lt;br /&gt; Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Немиловича Ю.Р. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Директор коледжу статистики _______Ф.Ф. Мазур
&lt;!--s_links--&gt;&lt;!--check code--&gt;&lt;!--/s_links--&gt;</content:encoded>
			<link>https://dks.at.ua/news/2011-12-26-34</link>
			<dc:creator>ВКарпатах</dc:creator>
			<guid>https://dks.at.ua/news/2011-12-26-34</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:37:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Наказ № 31</title>
			<description>15.12.2011 р. /по складу студентів/ &lt;br /&gt; За грубе порушення навчально-виховного процесу, порушення Правил внут¬ріш¬нього розпорядку, Положення про навчальний процес та умов договору у Дрого¬биць¬ко¬му коледжі статистики та невиконання графіку навчального процесу у листопаді 2011 року &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Наказую &lt;br /&gt; § 1&lt;/div&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Оголосити попередження наступним студентам коледжу із занесенням в особову справу: &lt;br /&gt; 1. Добрянська А. – 22 год. (гр..11-БО-11) &lt;br /&gt; 2. Побережна Х. – 32 год. (гр.11-БО-11) &lt;br /&gt; 3. Максимович В.– 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 4. Малевич І. – 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 5. Мацьків В. – 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 6. Паславська Х. – 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 7. Федусь Г.-Х. – 46 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 8. Френчко Н. - 22 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 9. Якимчук А.– 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 10. Фортуна Р. – 30 год. (гр..12-БО-11) &lt;br /&gt; 11. Олеш М. – 40 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 12. Коцай – 60 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 13. Куз...</description>
			<content:encoded>15.12.2011 р. /по складу студентів/ &lt;br /&gt; За грубе порушення навчально-виховного процесу, порушення Правил внут¬ріш¬нього розпорядку, Положення про навчальний процес та умов договору у Дрого¬биць¬ко¬му коледжі статистики та невиконання графіку навчального процесу у листопаді 2011 року &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Наказую &lt;br /&gt; § 1&lt;/div&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Оголосити попередження наступним студентам коледжу із занесенням в особову справу: &lt;br /&gt; 1. Добрянська А. – 22 год. (гр..11-БО-11) &lt;br /&gt; 2. Побережна Х. – 32 год. (гр.11-БО-11) &lt;br /&gt; 3. Максимович В.– 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 4. Малевич І. – 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 5. Мацьків В. – 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 6. Паславська Х. – 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 7. Федусь Г.-Х. – 46 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 8. Френчко Н. - 22 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 9. Якимчук А.– 20 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 10. Фортуна Р. – 30 год. (гр..12-БО-11) &lt;br /&gt; 11. Олеш М. – 40 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 12. Коцай – 60 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 13. Кузів – 30 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 14. Маршалок - 38 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 15. Смакула – 120 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 16. Берегуляк О.–22 год.(гр.22-БО-10) &lt;br /&gt; 17. Кліщ В.– 26 год.(гр.22-БО-10) &lt;br /&gt; 18. Рибченков А– 24 год.(гр.22-БО-10) &lt;br /&gt; 19. Химин І. – 38 год.(гр.22-БО-10) &lt;br /&gt; 20. Шеремета О. – 28 год. (гр. 22-БО-10) &lt;br /&gt; 21. Герич І. – 46 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 22. Вихованець М. – 32 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 23. Сигляк – 28 год. (гр. 24-МД-10) &lt;br /&gt; 24. Стельмах – 44 год. (гр. 24-МД-10) &lt;br /&gt; 25. Астремський А. – 124 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 26. Іванців Н. – 32 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 27. Олендер Д. – 34 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 28. Побережний А. – 44 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 29. Осередчук – 66 год (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 30. Ширий – 52 год. (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 31. Гула В. – 22 год (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 32. П’єх Ю. – 24 год. (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 33. Юрків О. – 50 год. (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; Підстава: доповідні записки, академічні журнали &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;§2&lt;/div&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; За повторні попередження оголосити догани студентам коледжу із занесенням в особову справу: &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1. Фортуна Р.– 32 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 2. Ньорба М. – 46 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 3. Флюнт – 70 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 4. Чапля І. - 24 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 5. Ангельський Ю.–46 год.(гр.22-БО-10) &lt;br /&gt; 6. Бердник Х. –78 год.(гр.22-БО-10) &lt;br /&gt; 7. Гладкий Ю. – 72 год. (гр. 22-БО-10) &lt;br /&gt; 8. Лучищак Д. – 40 год. (гр. 22-БО-10) &lt;br /&gt; 9. Новицька М. – 50 год.(гр.22-БО-10) &lt;br /&gt; 10. Чукла М. – 60 год. (гр. 22-БО-10) &lt;br /&gt; 11. Хомин А. – 112 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 12. Фрідрак А. – 30 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 13. Косюра І. – 42 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 14. Будулич М. – 80 год. (гр. 24-МД-10) &lt;br /&gt; 15. Васильєв О. – 74 год. (гр. 24-МД-10) &lt;br /&gt; 16. Прищеп В. – 56 год. (гр. 24-МД-10) &lt;br /&gt; 17. Фещак Н. – 38 год. (гр. 24-МД-10) &lt;br /&gt; 18. Харкавців А. -78 год. (гр. 24-МД-10) &lt;br /&gt; 19. Білінська Р. – 82 год. (гр. 31-БО-09) &lt;br /&gt; 20. Фаб’як В. – 28 год. (гр. 31-БО-09) &lt;br /&gt; 21. Комаричин І. – 28 год. (гр.31-БО-09) &lt;br /&gt; 22. Солецький В. – 66 год. (гр. 31-БО-09) &lt;br /&gt; 23. Винницька В. – 126 год.(гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 24. Гомзяк А. – 102 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 25. Люкас А. – 70 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 26. Свищ О. – 126 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 27. Сташок В. – 132 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 28. Фецяк О. – 56 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 29. Юрійчук Ю. – 38 год. (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 30. Буга Р. – 100 год. (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 31. В’єнцко – 90год. (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 32. Кісера М. – 114 год. (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 33. Лабай І. – 64 год (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 34. Лавриш В. – 56 год. (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 35. Савшак – 68 год. (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 36. Турик – 64 год. (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 37. Галів Б. – 22 год (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 38. Лучечко В. – 82 год (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 39. Юрків О. – 48 год. (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Розглянути справи порушників навчального процесу на раді профілактики правопорушень в присутності батьків порушників.</content:encoded>
			<link>https://dks.at.ua/news/2011-12-26-33</link>
			<dc:creator>ВКарпатах</dc:creator>
			<guid>https://dks.at.ua/news/2011-12-26-33</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:36:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Наказ №22</title>
			<description>Наказ № 22 &lt;br /&gt; 09.11.2011 р. /по складу студентів/ &lt;br /&gt; За грубе порушення навчально-виховного процесу, порушення Правил внутрішнього розпорядку, Положення про навчальний процес та умов договору у Дрогобицькому коледжі статистики та невиконання графіку навчального процесу у листопаді 2011 року &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Наказую &lt;br /&gt; § 1 &lt;br /&gt; Оголосити попередження наступним студентам коледжу із занесенням в особову справу: &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; 1. Вітик О. -(гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 2. Гнат М. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 3. Гомзяк М.- (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 4. Іванців Н. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 5. Кінка М. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 6. Колодій І. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 7. Кушнір О. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 8. Кушнір Ю. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 9. Люкас А. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 10. Мізерак В. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 11. Мороз М. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 12. Онишків І. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 13. Павлова Х. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 14. Полич О. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 15. Тарас Х. - (гр. 32-БО-09) &lt;br...</description>
			<content:encoded>Наказ № 22 &lt;br /&gt; 09.11.2011 р. /по складу студентів/ &lt;br /&gt; За грубе порушення навчально-виховного процесу, порушення Правил внутрішнього розпорядку, Положення про навчальний процес та умов договору у Дрогобицькому коледжі статистики та невиконання графіку навчального процесу у листопаді 2011 року &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Наказую &lt;br /&gt; § 1 &lt;br /&gt; Оголосити попередження наступним студентам коледжу із занесенням в особову справу: &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; 1. Вітик О. -(гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 2. Гнат М. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 3. Гомзяк М.- (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 4. Іванців Н. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 5. Кінка М. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 6. Колодій І. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 7. Кушнір О. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 8. Кушнір Ю. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 9. Люкас А. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 10. Мізерак В. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 11. Мороз М. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 12. Онишків І. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 13. Павлова Х. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 14. Полич О. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 15. Тарас Х. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 16. Томашевська Г. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 17. Фридер М. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 18. Хім’як А. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 19. Хруник І. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 20. Цибульська І. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 21. Чулий М. - (гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 22. Юрійчук Ю. -(гр. 32-БО-09) &lt;br /&gt; 23. Бучок М. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 24. Веклюк П. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 25. Власюк Т. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 26. Галів Б. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 27. Губіцький М - (гр. 34-ФК-10). &lt;br /&gt; 28. Геджин Г. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 29. Гнатків А. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 30. Кішко М. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 31. Мадяк О. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 32. Мельникович М. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 33. Попик В. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 34. П’єх Ю. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 35. Снопко О. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 36. Станович Т. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 37. Сухарь І. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 38. Хомин Й. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 39. Юрків О. - (гр. 34-ФК-10) &lt;br /&gt; 40. Буга Р. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 41. Зубрицький В. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 42. Кікта В. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 43. Кішко Н. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 44. Коваль Н. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 45. Лабай І. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 46. Лавриш В. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 47. Павлишак М. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 48. Репчак В. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 49. Флюнт В. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; 50. Ширий А. - (гр. 33-МД-09) &lt;br /&gt; Підстава: доповідні записки викладачів, академічні журнали &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;§2 &lt;br /&gt; Повідомити батьків порушників навчального процесу.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Директор коледжу статистики _______Ф.Ф.Мазур</content:encoded>
			<link>https://dks.at.ua/news/2011-11-27-32</link>
			<dc:creator>ВКарпатах</dc:creator>
			<guid>https://dks.at.ua/news/2011-11-27-32</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:15:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Наказ № 21</title>
			<description>Наказ № 21 &lt;br /&gt; 08.11.2011 р. /по складу студентів/ &lt;br /&gt; За грубе порушення навчально-виховного процесу, порушення Правил внутрішнього розпорядку, Положення про навчальний процес та умов договору у Дрогобицькому коледжі статистики та невиконання графіку навчального процесу у жовтні 2011 року &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Наказую &lt;br /&gt; § 1&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Оголосити попередження наступним студентам коледжу із занесенням в особову справу: &lt;br /&gt; 1. Рукавіцина М. – 22 год. (гр.12-БО-11) &lt;br /&gt; 2. Фортуна Р. – 30 год. (гр..12-БО-11) &lt;br /&gt; 3. Бойко М. – 56 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 4. Корінчук – 36 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 5. Ньорба М. – 34 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 6. Чапля І. – 36 год. (гр. 21-БО-10) &lt;br /&gt; 7. Копцюх І. – 38 год. (гр. 22-БО-10) &lt;br /&gt; 8. Косюра І. – 40 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 9. Носко О. – 26 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 10. Губицька М. – 28 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 11. Комарницька Н. -28 год. (гр..23-БО-10) &lt;br /&gt; 12. Васильєв О. – 28 год. (гр. 24-МД-10) &lt;br /&gt; 13....</description>
